Data Lab
네이버 스토어 랭킹
Naver Store Ranking
NAVERストアランキング
Naver Store Rangliste
네이버가 공식적으로 집계·발표하지 않는 브랜드 스토어 관심고객수 순위를, 쿨앤쿨이 공식 스토어 883곳의 공개 페이지를 매일 같은 시각에 실측하여 복원한 데이터입니다. 순위 변동, 카테고리별 진단, 대기업 계열 분석까지 커머스 BPO 전문그룹의 시각으로 제공합니다.
본 자료의 무단 복제·전재·재배포 및 상업적 이용을 금하며, 인용 시 출처(COOL&COOL)를 명시해 주시기 바랍니다.
Naver does not publish this ranking. COOL&COOL restores the brand-store follower ranking by measuring the public pages of 883 official stores every day — with rank changes, category diagnostics and conglomerate analysis from a commerce-BPO perspective. Unauthorized reproduction or redistribution is prohibited; please credit COOL&COOL when citing.
NAVERが公式に集計·発表しないブランドストアの関心顧客数ランキングを、COOL&COOLが公式ストア883店の公開ページを毎日実測して復元したデータです。無断複製·転載·再配布を禁じ、引用時は出典(COOL&COOL)を明記してください。
Naver offentliggør ikke denne rangliste. COOL&COOL gendanner den ved at måle 883 officielle butikkers offentlige sider hver dag. Uautoriseret kopiering eller videredistribution er forbudt; angiv venligst kilden (COOL&COOL) ved citat.
카테고리별 1위
| 순위 / 변동 | 스토어 | 카테고리 | 관심고객수 | 상대 규모 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 매일유업 직영스토어 | 식품·음료 | 1,802,299▼541 | brand.naver.com/maeil | |
| 2– | 고려은단몰 | 건기식·제약 | 1,793,173▲1,603 | smartstore.naver.com/koreaeundanhc | |
| 3– | CJ제일제당 | 식품·음료 | 1,659,080▲39 | brand.naver.com/cheiljedang | |
| 4– | LG생활건강 공식 스토어 | 생활용품 | 1,492,120▲1,380 | brand.naver.com/lgcaremall | |
| 5– | 종근당건강 | 건기식·제약 | 1,323,149▲431 | brand.naver.com/ckdhc | |
| 6– | 살림백서 | 생활용품 | 1,290,589▲142 | brand.naver.com/homekeeping | |
| 7– | 정관장브랜드스토어 | 건기식·제약 | 1,063,570▲1,339 | brand.naver.com/kgcshop | |
| 8– | GNM 자연의품격 | 건기식·제약 | 991,676▼94 | brand.naver.com/gnm | |
| 9– | 달바 공식스토어 | 뷰티 | 930,555▼52 | brand.naver.com/dalba | |
| 10– | 쿠쿠전자 | 가전·디지털 | 911,899▲1,283 | brand.naver.com/cuckoo | |
| 11– | 뉴트리원공식스토어 | 건기식·제약 | 892,597▼23 | brand.naver.com/nutrione | |
| 12– | 동원공식샵 | 식품·음료 | 875,245▲1,522 | brand.naver.com/dongwon | |
| 13– | 뉴트리코어 | 건기식·제약 | 867,248▼195 | brand.naver.com/nutricore | |
| 14– | 스탠리 코리아 | 리빙·주방 | 849,386▼391 | smartstore.naver.com/stanley_korea | |
| 15– | 헤라 | 뷰티 | 837,134▲476 | brand.naver.com/hera | |
| 16– | 라이온코리아 브랜드스토어 | 생활용품 | 768,816▲397 | brand.naver.com/lionmall | |
| 17– | 롯데칠성음료 공식 스토어 | 식품·음료 | 760,412▲100 | brand.naver.com/lottechilsung | |
| 18– | 광동제약 직영스토어 | 건기식·제약 | 732,039▲1,114 | brand.naver.com/kwangdong | |
| 19– | 애경본사직영몰 | 생활용품 | 729,041▲501 | brand.naver.com/akofficial | |
| 20– | 루메나 | 가전·디지털 | 724,341▲218 | brand.naver.com/lumena | |
| 21– | 생활공작소 | 생활용품 | 686,381▼150 | brand.naver.com/livingcrafts | |
| 22– | 락앤락 | 리빙·주방 | 685,536▲241 | brand.naver.com/locknlock | |
| 23– | 켄뷰 공식몰 | 뷰티 | 669,254▼90 | brand.naver.com/kenvueofficial | |
| 24– | Bullsone공식몰 | 자동차용품 | 665,163▲368 | brand.naver.com/bullsone | |
| 25– | 오뚜기mall | 식품·음료 | 661,552▼21 | brand.naver.com/otokimall | |
| 26– | 웅진식품 | 식품·음료 | 655,889▲54 | brand.naver.com/woongjinfood | |
| 27– | 슈피겐 | 가전·디지털 | 654,187▲262 | smartstore.naver.com/spigen | |
| 28– | 코카콜라직영몰 | 식품·음료 | 647,875▲253 | brand.naver.com/cocacola | |
| 29– | 닥터지 | 뷰티 | 644,330▲166 | brand.naver.com/dr-g | |
| 30– | 순수식품 | 건기식·제약 | 621,650▲121 | smartstore.naver.com/soonsoofood | |
| 31– | 오아스토어 | 가전·디지털 | 615,610▼105 | brand.naver.com/oastore | |
| 32– | 신세계푸드 본사직영몰 | 식품·음료 | 608,138▲32 | brand.naver.com/ssgfood | |
| 33– | 일동후디스 | 식품·음료 | 605,144▲102 | brand.naver.com/ildongfoodis | |
| 34– | 에이센트ASCENT | 생활용품 | 604,839▲415 | brand.naver.com/ascent | |
| 35– | 베베숲 | 유아·출산 | 592,505▲7 | brand.naver.com/bebesup | |
| 36– | 셀렉스 직영스토어 | 건기식·제약 | 591,213▲247 | brand.naver.com/selex | |
| 37– | 설화수 | 뷰티 | 586,520▲109 | brand.naver.com/sulwhasoo | |
| 38– | 벤딕트 공식몰 | 가전·디지털 | 584,248▲585 | brand.naver.com/vendict | |
| 39– | 자주 JAJU | 생활용품 | 577,629▲140 | smartstore.naver.com/jaju | |
| 40▲1 | 동아제약 | 건기식·제약 | 574,555▲85 | brand.naver.com/dapharm | |
| 41▼1 | 다우니페브리즈공식몰 | 생활용품 | 574,157▼318 | brand.naver.com/downykr | |
| 42– | 네슬레공식몰 | 식품·음료 | 573,161▼37 | brand.naver.com/nestlestore | |
| 43– | 2DITOR 투디터 | 가전·디지털 | 572,488▲214 | smartstore.naver.com/2ditor | |
| 44– | 주식회사 하림 | 식품·음료 | 570,015▲1,037 | brand.naver.com/harim | |
| 45– | 종근당 | 건기식·제약 | 567,228▲1,692 | brand.naver.com/chongkundang | |
| 46– | 훈훈수산 | 식품·음료 | 561,066▲977 | smartstore.naver.com/hunhunsusan | |
| 47– | 남양몰 | 식품·음료 | 550,219▲295 | brand.naver.com/namyang | |
| 48– | 빙그레 본사직영몰 | 식품·음료 | 548,182▲254 | brand.naver.com/binggrae | |
| 49– | 헨켈홈케어 공식몰 | 생활용품 | 545,453▲148 | brand.naver.com/chansol | |
| 50– | 동국제약 센텔리안24 | 뷰티 | 539,210▲224 | brand.naver.com/centellian24 | |
| 51– | 카누 공식 브랜드스토어 | 식품·음료 | 528,511▲157 | brand.naver.com/kanu | |
| 52– | 덴프스 | 건기식·제약 | 527,203▲183 | brand.naver.com/denps | |
| 53– | 닥터린 공식스토어 | 건기식·제약 | 524,025▲58 | brand.naver.com/dr_lean | |
| 54– | 하기스 스토어 | 유아·출산 | 518,873▲251 | smartstore.naver.com/huggiesstore | |
| 55▲2 | 에스트라 | 뷰티 | 517,868▲3,821 | brand.naver.com/aestura365 | |
| 56▼1 | 크록스코리아 | 패션·스포츠 | 516,984▲584 | brand.naver.com/crocs | |
| 57▼1 | 미닉스 | 가전·디지털 | 514,712▲594 | brand.naver.com/minix | |
| 58– | 다이슨 코리아 | 가전·디지털 | 511,777▲94 | brand.naver.com/dyson | |
| 59– | 농심 브랜드스토어 | 식품·음료 | 508,442▲265 | brand.naver.com/nongshim | |
| 60– | 이고진헬스 | 건기식·제약 | 501,654▲125 | brand.naver.com/egojin | |
| 61– | 이니스프리 | 뷰티 | 499,470▲162 | brand.naver.com/innisfree | |
| 62– | 위틀스토어 | 유아·출산 | 494,340▲131 | brand.naver.com/whittlestore | |
| 63– | 에스쁘아 본사직영샵 | 뷰티 | 487,050▲228 | brand.naver.com/espoir | |
| 64– | 풀무원 | 식품·음료 | 486,904▲119 | brand.naver.com/pulmuone01 | |
| 65– | 쁘띠엘린 | 유아·출산 | 483,460▲208 | smartstore.naver.com/petitelinstore | |
| 66– | 마녀공장 공식스토어 | 뷰티 | 482,437▲54 | smartstore.naver.com/manyofactory | |
| 67– | 대상웰라이프 본사쇼핑몰 | 건기식·제약 | 481,605▲508 | brand.naver.com/dswellife | |
| 68– | 팸퍼스공식몰 | 유아·출산 | 474,995▲78 | brand.naver.com/pamperskr | |
| 69– | 라네즈 스토어 | 뷰티 | 457,172▲148 | brand.naver.com/laneige | |
| 70– | 삼성전자 | 가전·디지털 | 452,726▼59 | brand.naver.com/samsung | |
| 71– | 한샘mall | 가구·인테리어 | 451,079▲555 | smartstore.naver.com/hanssemmall | |
| 72– | 힐링쉴드 | 가전·디지털 | 449,093▲124 | brand.naver.com/healingshield | |
| 73– | 3M본사직영몰 | 생활용품 | 447,917▲12 | brand.naver.com/3mkoreacbg | |
| 74– | 유한양행 본사직영몰 | 건기식·제약 | 437,157▲17 | brand.naver.com/yuhan | |
| 75– | 동서식품 공식 브랜드스토어 | 식품·음료 | 433,613▲270 | brand.naver.com/dongsuh | |
| 76– | 고려은단비타민C | 건기식·제약 | 430,101▲378 | brand.naver.com/koreaeundan | |
| 77– | 데스커 | 가구·인테리어 | 421,468▲208 | brand.naver.com/desker | |
| 78– | 네스프레소 공식스토어 | 가전·디지털 | 420,508▲41 | brand.naver.com/nespressokorea | |
| 79– | 삼립 공식몰 | 식품·음료 | 413,304▲224 | brand.naver.com/samlip | |
| 80– | 테팔 | 리빙·주방 | 411,261▲770 | brand.naver.com/tefal | |
| 81– | 스파오키즈 공식스토어 | 패션·스포츠 | 408,653▲89 | smartstore.naver.com/spaokids | |
| 82– | 동아오츠카 | 식품·음료 | 406,790▲220 | smartstore.naver.com/donga-otsuka | |
| 83– | 시디즈 본사직영몰 | 가구·인테리어 | 399,188▲107 | brand.naver.com/sidiz | |
| 84– | 아이오페 | 뷰티 | 398,430▲414 | brand.naver.com/iope | |
| 85– | 호카 | 패션·스포츠 | 389,821▼70 | brand.naver.com/hoka | |
| 86– | 글라스락 | 리빙·주방 | 389,461▲160 | brand.naver.com/glasslock | |
| 87– | 닥터퓨리 | 생활용품 | 382,190▲2 | brand.naver.com/drpuri | |
| 88– | 쿤달 KUNDAL | 뷰티 | 380,121▲104 | brand.naver.com/kundal | |
| 89– | CJ웰케어 스토어 | 건기식·제약 | 374,225▲63 | brand.naver.com/cj_wellcare | |
| 90– | 아이엔지홈 | 리빙·주방 | 371,685▲103 | brand.naver.com/inggagu | |
| 91– | 프로쉬 공식스토어 | 생활용품 | 370,084▲522 | brand.naver.com/froschkorea | |
| 92▲1 | AHC 공식스토어 | 뷰티 | 367,962▲23 | brand.naver.com/ahcshop | |
| 93▼1 | 에뛰드 본사직영샵 | 뷰티 | 367,651▼731 | brand.naver.com/etude | |
| 94– | 안국건강 | 건기식·제약 | 358,975▼20 | smartstore.naver.com/aghealth | |
| 95– | 롯데웰푸드몰 | 식품·음료 | 354,564▼29 | brand.naver.com/lottewellfoodmall | |
| 96– | 깨끗한나라 본사직영 | 생활용품 | 353,183▲463 | smartstore.naver.com/kleannara | |
| 97– | 폴레드 POLED | 유아·출산 | 348,645▼187 | brand.naver.com/poled | |
| 98– | 주영엔에스 | 식품·음료 | 347,060▲246 | brand.naver.com/jyns | |
| 99– | 하겐다즈스토어 | 식품·음료 | 344,028▲64 | brand.naver.com/haagendazstore | |
| 100– | 언더아머 코리아 | 패션·스포츠 | 343,000▲412 | brand.naver.com/underarmourkorea |
수집 방법
- 각 스토어 공개 페이지에 내장된 관심고객수 데이터를 매일 같은 시각에 수집. 페이지에 표시되는 숫자와 동일함을 표본 검증, 스토어명(채널명)으로 공식 스토어 여부를 확인해 리셀러 제외.
- 같은 스토어가 brand.naver.com과 smartstore.naver.com 양쪽으로 서빙되는 경우 채널명 기준으로 중복 제거.
- 후보는 브랜드명·카테고리 키워드 검색 1,700여 회로 발굴한 스토어 풀. 검색 미노출 스토어는 누락될 수 있음.
읽을 때 주의
- 순위 변동(▲▼)은 전일 스냅샷 대비 순위 변화. NEW는 전일 집계에 없던 스토어.
- 알림받기 쿠폰 이벤트에 따라 수치 변동이 빠르며, 컷 부근 순위는 쉽게 뒤바뀔 수 있음.